<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÄLAB</title>
	<atom:link href="http://www.malab.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malab.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rapport om resandet i Mälardalen</title>
		<link>http://www.malab.se/rapport-om-resandet-i-malardalen</link>
		<comments>http://www.malab.se/rapport-om-resandet-i-malardalen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten 2011 gjorde olika regionala aktörer tillsammans en undersökning av resandet med framförallt regionaltåg i Stockholm &#8211; Mälardalen. Syftet &#8230; <a href="http://www.malab.se/rapport-om-resandet-i-malardalen">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten 2011 gjorde olika regionala aktörer tillsammans en undersökning av resandet med framförallt regionaltåg i Stockholm &#8211; Mälardalen. Syftet med undersökningen var bland annat att skapa bättre kunskaper för planering av framtida trafik och infrastruktur.</p>
<p>Ett urval av resultatet av undersökningen har sammanställts och publicerats i en rapport som kan laddas ner från denna länk, <a href="http://www.malab.se/wp-content/uploads/2012/05/Rapport-Tågresandet-i-Mälardalen-2011.pdf">Rapport Tågresandet i Mälardalen 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/rapport-om-resandet-i-malardalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tågkompaniet, SJ och Veolia tilldelas ramavtal</title>
		<link>http://www.malab.se/tilldelning-ramavtal</link>
		<comments>http://www.malab.se/tilldelning-ramavtal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[MÄLAB har beslutat att tilldela Veolia Transport Sverige AB, Svenska Tågkompaniet AB samt SJ AB, ramavtal för Regional Tågtrafik Mälardalen &#8230; <a href="http://www.malab.se/tilldelning-ramavtal">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MÄLAB har beslutat att tilldela Veolia Transport Sverige AB, Svenska Tågkompaniet AB samt SJ AB, ramavtal för Regional Tågtrafik Mälardalen 2012.</p>
<p>MÄLAB publicerade den 19 december 2011 ett förfrågningsunderlag om ingående av ramavtal för Regional tågtrafik i Mälardalen. Sista anbudsdag var den 18 januari 2012.</p>
<p>Syftet med upphandlingen var att etablera en avtalad samverkan mellan MÄLAB och de trafikföretag som bedriver eller kan komma att bedriva regional tågtrafik i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands eller Örebro län, eller anslutande län. Med samverkan avses framförallt samverkan kring trafikplanering, där MÄLAB har ett behov av att löpande på ett tidigt stadium kunna få en bild av hur den regionala tågtrafiken utvecklas. MÄLAB har sedan tidigare en motsvarande samverkan med SJ.</p>
<p>Utöver samverkan har avsikten avsikten med upphandlingen också varit att möjliggöra för MÄLAB att vid behov kunna göra avrop av trafikrelaterade tjänster. Sådana tjänster kan exempelvis vara trafik eller giltigheter för färdbevis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/tilldelning-ramavtal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄLAB handlar upp ramavtal om samverkan</title>
		<link>http://www.malab.se/malab-handlar-upp-ramavtal-om-samverkan</link>
		<comments>http://www.malab.se/malab-handlar-upp-ramavtal-om-samverkan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Trafikföretag som bedriver eller kan komma att bedriva tågtrafik i Mälardalen inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende ramavtal för &#8230; <a href="http://www.malab.se/malab-handlar-upp-ramavtal-om-samverkan">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trafikföretag som bedriver eller kan komma att bedriva tågtrafik i Mälardalen inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende ramavtal för regional tågtrafik.</p>
<p>Anbud ska vara Mälardalstrafik MÄLAB AB tillhanda senast den 18 januari 2012.</p>
<p>Förfrågningsunderlag kan rekvireras via förfrågan med e-post till <a href="mailto:upphandling@malab.se">upphandling@malab.se</a> .</p>
<p>MÄLAB:s kontaktperson är Göran Gullbrand, 0155-77887.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/malab-handlar-upp-ramavtal-om-samverkan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem med MÄLAB:s e-post</title>
		<link>http://www.malab.se/problem-med-malabs-e-post</link>
		<comments>http://www.malab.se/problem-med-malabs-e-post#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Under vecka 49 hade vår e-postleverantör ett omfattande haveri. En följd av detta kan vara att e-post som skickats till &#8230; <a href="http://www.malab.se/problem-med-malabs-e-post">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under vecka 49 hade vår e-postleverantör ett omfattande haveri. En följd av detta kan vara att e-post som skickats till MÄLAB inte kommit fram. Felet berör e-post adresserad till @malab.se .</p>
<p>Har du skickat e-post till oss enligt ovan, skicka igen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/problem-med-malabs-e-post/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter i tågtrafiken från 11 december 2011</title>
		<link>http://www.malab.se/528</link>
		<comments>http://www.malab.se/528#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[När de nya tidtabellerna börjar gälla per 11 december finns flera nyheter och förändringar som berör Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen.  Nyköpingsbanan &#8230; <a href="http://www.malab.se/528">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>När de nya tidtabellerna börjar gälla per 11 december finns flera nyheter och förändringar som berör Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><span style="text-decoration: underline;">Nyköpingsbanan (Norrköping – Nyköping – Stockholm)</span></p>
<p>Resande från Nyköping till Stockholm får flera nya avgångar vardagar när den nya tidtabellen startar 11 december. Trafiken går från 11 avgångar i vardera riktning idag till 14 avgångar. Även från Stockholm ökar avgångarna vilket betyder att det i principen finns 1 avgång per timme mot Nyköping från 11.40 till 21.51. </p>
<p>Det nya trafikavtalet mellan SJ och MÄLAB möjliggör fler tågavgångar, vilka finansieras av landstinget och Nyköpings kommun.</p>
<p>Nya tider från Nyköping 09.09, 10.10, 16.18</p>
<p>Nya tider från Stockholm 12.40, 14.40, 19.59</p>
<p>Tiden 16:18 från Nyköping är positiv för återresan för dem som pendlar från Stockholm till Nyköping. Och det är ett bra bidrag för att täppa till luckan från Norrköping. Detta betyder att Nyköping även får en avgång per timme från Östergötland mellan 14.37 och 20.44.</p>
<p> <span style="text-decoration: underline;">Sörmlandspilen (Hallsberg – Vingåker – Katrineholm – Flen – Gnesta – Stockholm)</span> </p>
<p>Arbets- och studiependlingen mellan Katrineholm/Vingåker och Hallsberg/Kumla/Örebro underlättas för återresan genom att dagens tåg 14.46 från Hallsberg justeras till ny avgångstid 15.48, vilket innebär att en avgång i timmen uppnås mellan 15.48 och 18.48 från Hallsberg mot Vingåker – Katrineholm – Stockholm. Den justerade avgångstiden för tåget från Hallsberg kl 15.48 innebär också fördelar för arbetspendlare mellan Katrineholm (kl 16.24) – Flen (kl 16.37) och Gnesta – Södertälje &#8211; Stockholm.</p>
<p>På helgerna ger en spridning mellan tågavgångarna ett utbud som bättre passar för  efterfrågan på trafik till och från Stockholm samt mellan orterna utmed sträckan.</p>
<p>För mer information, kontakta Mårten Levin VD MÄLAB 08-686 1463 <a href="mailto:marten.levin@malab.se">marten.levin@malab.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄLAB förbereder upphandling av ramavtal om samverkan och trafik</title>
		<link>http://www.malab.se/malab-forebereder-upphandling-av-ramavtal-om-samverkan-och-trafik</link>
		<comments>http://www.malab.se/malab-forebereder-upphandling-av-ramavtal-om-samverkan-och-trafik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[MÄLAB planerar att före årsskiftet 2011/2012 påbörja en upphandling av ramavtal avseende samverkan och trafik. Syftet är att etablera en avtalad samverkan mellan MÄLAB &#8230; <a href="http://www.malab.se/malab-forebereder-upphandling-av-ramavtal-om-samverkan-och-trafik">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MÄLAB planerar att före årsskiftet 2011/2012 påbörja en upphandling av ramavtal avseende samverkan och trafik.</p>
<p>Syftet är att etablera en avtalad samverkan mellan MÄLAB och de trafikföretag som bedriver eller kan komma att bedriva kommersiell regional tågtrafik i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands eller Örebro län, eller anslutande län. Med samverkan avses framförallt samverkan kring trafikplanering, där MÄLAB har ett behov av att löpande på ett tidigt stadium kunna få en bild av hur den regionala tågtrafiken utvecklas.</p>
<p>Utöver samverkan är avsikten med upphandlingen också att möjliggöra för MÄLAB att vid behov kunna göra avrop av trafikrelaterade tjänster. Sådana tjänster kan exempelvis vara utökad trafik eller giltigheter för färdbevis utfärdade av MÄLAB eller annan. </p>
<p>Inför den förestående upphandlingen önskar MÄLAB komma i kontakt med trafikföretag som kan vara intresserade av att delta i upphandlingen och sedermera ingå ramavtal.</p>
<p>Kontakta Mårten Levin vd MÄLAB, 08-6861463 eller <a href="mailto:marten.levin@malab.se">marten.levin@malab.se</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/malab-forebereder-upphandling-av-ramavtal-om-samverkan-och-trafik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalt kollektivtrafiksamråd 8 juni i Stockholm</title>
		<link>http://www.malab.se/regionalt-kollektivtrafiksamrad-8-juni-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.malab.se/regionalt-kollektivtrafiksamrad-8-juni-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Den 8 juni arrageras en temadag om kollektivtrafik och infrastruktur i Mälardalen. Dagen arrangeras gemensamt mellan MÄLAB och Mälardalsrådet och kommer &#8230; <a href="http://www.malab.se/regionalt-kollektivtrafiksamrad-8-juni-i-stockholm">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 8 juni arrageras en temadag om kollektivtrafik och infrastruktur i Mälardalen. Dagen arrangeras gemensamt mellan MÄLAB och Mälardalsrådet och kommer till stor del ta upp trafikeringsfrågorna, med tyngdpunkt på den framtida regionala tågtrafiken och arbetet med Trafikförsörjningsprogram.</p>
<p>Programmet finns nu publicerat på Mälardalsrådets hemsida <a href="http://www.malardalsradet.se/infrastruktur-och-kollektivtrafikdag-8-juni.aspx">http://www.malardalsradet.se/infrastruktur-och-kollektivtrafikdag-8-juni.aspx</a> där också anmälan sker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/regionalt-kollektivtrafiksamrad-8-juni-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ får trafikuppdrag för Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen</title>
		<link>http://www.malab.se/tilldelningt12</link>
		<comments>http://www.malab.se/tilldelningt12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[MÄLAB:s styrelse har beslutat att efter upphandling tilldela SJ AB trafikuppdrag för Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. Uppdraget avser trafik som inte bedöms kunna &#8230; <a href="http://www.malab.se/tilldelningt12">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MÄLAB:s styrelse har beslutat att efter upphandling tilldela SJ AB trafikuppdrag för Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. Uppdraget avser trafik som inte bedöms kunna utföras kommersiellt och gäller för perioden från den 11 december 2011 till som längst december 2018.</p>
<p>För Nyköpingsbanan innebär uppdraget att trafiken utökas med tre nya avgångar i vardera riktning på sträckan Stockholm &#8211; Nyköping. De nya avgångarna fyller igen luckor i den nuvarande tidtabellen. För Sörmlandspilen innebär trafikavtalet i stort att trafiken fortsätter i nuvarande omfattning, däremot förbättras tidtabellen framförallt på helger.</p>
<p>På båda banorna kommer trafiken bedrivas med tåg med upprustade personvagnar. </p>
<p>Kostnaderna för trafikuppdragen uppgår till totalt ca 70 miljoner kr per år och finansieras till övervägande del från Länstrafiken Sörmland. Östgötatrafiken bidrar med finansiering för trafiken Nyköping &#8211; Norrköping.</p>
<p>Tillkommande avgångar Nyköpingsbanan måndag &#8211; fredag, ungefärliga tider</p>
<p style="padding-left: 30px;">Nyköping &#8211;&gt; Stockholm ca 9, ca 10.15, ca 16.15</p>
<p style="padding-left: 30px;">Stockholm &#8211;&gt; Nyköping ca 12.40, ca 14.40, ca 19.50</p>
<p>Avgångar Sörmlandspilen lördag &#8211; söndag, ungefärliga tider</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hallsberg &#8211;&gt; Stockholm ca 11, ca 15, ca 18</p>
<p style="padding-left: 30px;">Stockholm &#8211;&gt; Hallsberg ca 11.30, ca 14,30. ca 17.30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/tilldelningt12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar till artikel i Dagens Samhälle</title>
		<link>http://www.malab.se/kommentar-till-artikel-i-dagens-samhalle</link>
		<comments>http://www.malab.se/kommentar-till-artikel-i-dagens-samhalle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[I Dagens Samhälle vecka 5 2011 finns en artikel med rubriken &#8221;Kommuner tvingas betala SJ 100 mkr&#8221;. I artikeln beskrivs &#8230; <a href="http://www.malab.se/kommentar-till-artikel-i-dagens-samhalle">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Dagens Samhälle vecka 5 2011 finns en artikel med rubriken &#8221;Kommuner tvingas betala SJ 100 mkr&#8221;. I artikeln beskrivs att kommunernas kostnader för regional tågtrafik ökat kraftigt och att MÄLAB nu utreder möjligheten att regionen anskaffar egna tåg för trafiken. Det övergripande beskrivningen av kostnaderna och diskussionen om att anskaffa tåg är korrekt, men i artikeln finns också en del felaktigheter.</p>
<ul>
<li>100 miljoner kan anses vara en väl grovt avrundad siffra. En närmare, men fortfarande avrundad siffra, är 95 miljoner.</li>
<li>I artikeln framstår det som att det enbart är kommunerna står för finansiering av MÄLAB:s trafikavtal. I själva verket finansieras trafikavtalen från Sörmlands län av kommuner och landsting gemensamt, medan finansieringen från Stockholm, Västmanland och Uppsala län kommer från landstingen.</li>
<li>I artikeln står det att det att trafikavtalen tecknades under 2010 och det kan då framstå som att det inte fanns några trafikavtal innan dess. I själva verket har trafikavtal funnits under lång tid och alla utom ett tecknades innan 2010. Däremot har kostnaderna för trafikavtalen ökat de senaste åren. Under 2010 tillkom också ett nytt trafikavtal Svealandsbanan med en årlig ersättning om 30 miljoner kr, en sträcka där trafiken tidigare bedrevs kommersiellt utan ekonomiskt tillskott från MÄLAB.</li>
<li>Den &#8221;deal&#8221; (TiM-avtal I &#8211; II) enligt vilken trafikhuvudmännen och MÄLAB garanterade SJ ensamrätt gällde inte länsintern utan länsöverskridande tågtrafik, definierad som direkt trafik mellan ett antal större orter. Inom länen hade trafikhuvudmännen full frihet att organisera egen trafik. Sådan trafik bedrevs också, exempelvis SL:s Pendeltåg, UL:s Upptåget samt Tåg i Bergslagen.</li>
</ul>
<p>För mer information, kontakta Mårten Levin, vd MÄLAB, 08-6861463.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/kommentar-till-artikel-i-dagens-samhalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resanderäkning Sörmlandspilen</title>
		<link>http://www.malab.se/mts-sormlandspilen1043</link>
		<comments>http://www.malab.se/mts-sormlandspilen1043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårten Levin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malab.se/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Konsultföretaget ÅF-Infrastruktur har på MÄLAB:s uppdrag gjort en räkning av antalet på- och avstigande resenärer på de regionaltåg som ingår trafiksystemet &#8230; <a href="http://www.malab.se/mts-sormlandspilen1043">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsultföretaget ÅF-Infrastruktur har på MÄLAB:s uppdrag gjort en räkning av antalet på- och avstigande resenärer på de regionaltåg som ingår trafiksystemet Sörmlandspilen. Resultatet av undersökningen redovisas i bifogat PDF-dokument.</p>
<p>Observera att MÄLAB inte gjort någon särskild granskning av undersökningen och tar därför inget ansvar för dess riktighet. För eventuella frågor om undersökningsmetodik etc. hänvisas till ÅF.</p>
<p><a href="http://www.malab.se/wp-content/uploads/2010/11/MTS_2010v43_Sormlandspilen.pdf">MTS Sörmlandspilen 2010 vecka 43</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malab.se/mts-sormlandspilen1043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

